2022年廣州市高中階段學校招生第四批次普通高中學校錄取分數公布
投稿
廣州信息港于 2022/07/15 12:21:28 發布
IP屬地:未知
來源:廣州人才招聘網
作者:廣州人才招聘網
2381 閱讀
0 評論
2 點贊
11
2022年廣州市高中階段學校招生第四批次普通高中學校錄取分數公布
顯示
2022年廣州市高中階段學校招生第四批次普通高中學校錄取工作于7月15日進行,現將錄取分數公布如下:
一、 公辦普通高中學校
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生 范圍 | 戶籍生 | 非戶籍生 |
最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 廣州市西關培英中學 | 公辦 | 老三區 | 630 | 387 | 2 | 648 | 248 | 667 | 274 | 1 | 667 | 274 |
2 | 廣州市第十三中學 | 公辦 | 老三區 | 660 | 282 | 1 | 660 | 282 | 667 | 276 | 1 | 667 | 276 |
3 | 廣州市第六十六中學 | 公辦 | 白云區 | 573 | 8 | 1 | 573 | 8 | 648 | 28 | 1 | 648 | 28 |
4 | 廣州市白云藝術中學 | 公辦 | 白云區 | 550 | 117 | 2 | 565 | 217 | 630 | 56 | 1 | 630 | 56 |
5 | 廣州市白云區廣東第二師范學院實驗中學 | 公辦 | 白云區 | 577 | 216 | 1 | 577 | 216 | 644 | 249 | 1 | 644 | 249 |
6 | 廣州石化中學 | 公辦 | 黃埔區 | 590 | 263 | 3 | 605 | 138 | 630 | 254 | 2 | 645 | 132 |
7 | 廣州開發區外國語學校 | 公辦 | 黃埔區 | 617 | 191 | 1 | 617 | 191 | 643 | 212 | 1 | 643 | 212 |
8 | 廣州市番禺區石碁中學 | 公辦 | 番禺區 | 583 | 251 | 1 | 583 | 251 | 646 | 278 | 1 | 646 | 278 |
9 | 廣州市番禺區石北中學 | 公辦 | 番禺區 | 550 | 237 | 2 | 550 | 149 | 649 | 362 | 1 | 649 | 362 |
10 | 廣州市番禺區石樓中學 | 公辦 | 番禺區 | 545 | 284 | 5 | 547 | 46 | 635 | 312 | 1 | 635 | 312 |
11 | 廣州市番禺區南村中學 | 公辦 | 番禺區 | 551 | 113 | 1 | 551 | 113 | 650 | 427 | 1 | 650 | 427 |
12 | 廣州市花都區第一中學 | 公辦 | 花都區 | 567 | 168 | 1 | 567 | 168 | 656 | 41 | 1 | 656 | 41 |
13 | 廣州市花都區第二中學 | 公辦 | 花都區 | 548 | 249 | 1 | 548 | 249 | 631 | 252 | 1 | 631 | 252 |
14 | 廣州市南沙魚窩頭中學 | 公辦 | 南沙區 | 545 | 271 | 1 | 545 | 271 | 624 | 60 | 1 | 624 | 60 |
15 | 廣州市南沙大崗中學 | 公辦 | 南沙區 | 545 | 219 | 1 | 545 | 219 | 616 | 160 | 1 | 616 | 160 |
16 | 廣州市南沙麒麟中學 | 公辦 | 南沙區 | 545 | 276 | 1 | 545 | 276 | 617 | 134 | 1 | 617 | 134 |
17 | 廣州市黃埔區知識城中學 | 公辦 | 黃埔區 | 590 | 279 | 2 | 610 | 355 | 646 | 227 | 1 | 646 | 227 |
18 | 廣州市增城區派潭中學 | 公辦 | 增城區 | 545 | 233 | 1 | 545 | 233 | 557 | 176 | 1 | 557 | 176 |
19 | 廣州市增城區中新中學 | 公辦 | 增城區 | 545 | 106 | 2 | 548 | 145 | 556 | 150 | 1 | 556 | 150 |
20 | 廣州市增城區仙村中學 | 公辦 | 增城區 | 545 | 289 | 1 | 545 | 289 | 583 | 203 | 1 | 583 | 203 |
21 | 廣州市增城區永和中學 | 公辦 | 增城區 | 545 | 256 | 1 | 545 | 256 | 564 | 116 | 1 | 564 | 116 |
22 | 廣州市從化區第二中學 | 公辦 | 從化區 | 545 | 275 | 1 | 545 | 275 | 581 | 185 | 1 | 581 | 185 |
23 | 廣州市從化區第三中學 | 公辦 | 從化區 | 546 | 272 | 1 | 546 | 272 | 553 | 13 | 2 | 564 | 228 |
24 | 廣州市從化區第四中學 | 公辦 | 從化區 | 547 | 255 | 1 | 547 | 255 | 550 | 173 | 3 | 558 | 27 |
說明: |
1.表中“戶籍生”是指我市戶籍的考生,政策性照顧學生與戶籍生報考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報考條件的隨遷子女。 |
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最末排位序號。 |
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 |
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 |
二、民辦普通高中學校
序號 | 學校名稱 | 學校性質 | 招生范圍 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數 | 末位考生分數同分序號 |
1 | 廣州市為明學校 | 民辦 | 全市 | 633 | 393 | 1 | 633 | 393 |
2 | 廣州市海珠中學 | 民辦 | 全市 | 590 | 278 | 2 | 624 | 117 |
3 | 廣州市培才高級中學 | 民辦 | 全市 | 595 | 74 | 1 | 595 | 74 |
4 | 廣州思源學校 | 民辦 | 全市 | 550 | 240 | 2 | 589 | 166 |
5 | 廣州思源學校(公費班) | 民辦 | 全市 | 647 | 13 | 1 | 647 | 13 |
6 | 廣州市亞加達外國語高級中學 | 民辦 | 全市 | 545 | 222 | 6 | 546 | 200 |
7 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(國內班) | 民辦 | 全市 | 590 | 127 | 3 | 613 | 58 |
8 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(港澳臺班) | 民辦 | 全市 | 545 | 211 | 5 | 545 | 211 |
9 | 廣州市番禺區祈福英語實驗學校(中美加班) | 民辦 | 全市 | 595 | 34 | 1 | 595 | 34 |
10 | 廣州南方學院番禺附屬中學(原華附番禺) | 民辦 | 全市 | 593 | 311 | 1 | 593 | 311 |
11 | 廣州市北培高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 550 | 211 | 3 | 579 | 220 |
12 | 廣州市香江中學(普通高考班) | 民辦 | 全市 | 592 | 172 | 1 | 592 | 172 |
13 | 廣州市香江中學(AP課程班) | 民辦 | 全市 | 545 | 112 | 5 | 545 | 112 |
14 | 廣州市黃廣附屬學校(原黃岡增城) | 民辦 | 全市 | 697 | 63 | 1 | 697 | 63 |
15 | 廣州理工實驗學校(原增城廣外) | 民辦 | 全市 | 638 | 239 | 1 | 638 | 239 |
16 | 廣州市華商外語實驗高級中學有限公司 | 民辦 | 全市 | 561 | 153 | 1 | 561 | 153 |
17 | 廣州南洋英文學校 | 民辦 | 全市 | 545 | 243 | 6 | 545 | 78 |
18 | 廣州英豪學校 | 民辦 | 全市 | 550 | 138 | 3 | 566 | 97 |
19 | 華南師范大學附屬中學南海實驗高級中學 | 民辦 | 全市 | 630 | 249 | 2 | 647 | 196 |
20 | 清遠市廣鐵一中(萬科城)外國語學校 | 民辦 | 全市 | 677 | 217 | 1 | 677 | 217 |
21 | 博羅縣東江廣雅學校有限公司 | 民辦 | 全市 | 590 | 177 | 2 | 621 | 232 |
說明: |
1.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最末排位序號。 |
2.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號。 |
3.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號。 |
廣州市招生考試委員會辦公室
2022年7月15日