微信掃一掃
2月21日
海南省人力資源開發(fā)局(省就業(yè)局)
將舉行公益招聘會
累計提供崗位超過1300個
截至2月19日18時,此場公益招聘會的承辦方已收到65家用人單位報名,崗位總數達1379個。相關崗位包括機械工程師、設備維修工程師、電氣自動化工程師、土建監(jiān)理工程師、市政監(jiān)理工程師、水電安裝監(jiān)理工程師、質量體系工程師、研發(fā)分析工程師、健康財富規(guī)劃師、會計主管、飛機監(jiān)護員、航站樓巡控員等。
?? 活動時間:
2月21日08:30-12:00
?? 活動地點:
海南省人力資源開發(fā)局(省就業(yè)局)一樓公共招聘服務大廳(具體地址:海口市美蘭區(qū)和邦路3號)
招聘會部分崗位預覽
單位名稱 | 參會崗位 | 人數 | 薪酬 |
裕見有限公司 | 市場拓展經理 | 2 | 10000-15000 |
農業(yè)生物學研究員(種子方向) | 1 | ||
農業(yè)類營銷經理 | 2 | ||
建材類項目經理 | 2 | ||
研學總監(jiān) | 2 | ||
文案策劃 | 1 | 5000-8000 | |
海口三湘人家酒店管理有限公司 | 財務總監(jiān)/經理 | 5 | 10000-15000 |
出品總監(jiān) | 2 | 15000-20000 | |
運營經理/總監(jiān) | 2 | 10000-20000 | |
經理/店長 | 5 | 5000-12000 | |
財務主管 | 1 | 6000-10000 | |
新媒體運營 | 2 | ||
中國寰島集團有限公司 | 主辦會計 | 1 | 6500-7500 |
國際旅游島商報社 | 新媒體運營 | 1 | 5000-7000 |
旅游產品專員 | 1 | 6000-8000 | |
旅游產品經理 | 1 | ||
支付運營 | 1 | 8000-10000 | |
3D建模設計師 | 2 | 7000-9000 | |
短視頻運營專員 | 1 | 4000-9000 | |
新媒體編輯(微博微信方向) | 1 | 4000-10000 | |
新媒體網站編輯 | 1 | ||
出鏡主持人 | 2 | ||
商務經理 | 2 | 4000-7000 | |
海南華塑科技集團有限公司 | 財務經理 | 1 | 11000-18000 |
IT工程師 | 1 | 5500-6500 | |
叉車司機 | 5 | 4500-5800 | |
工藝技術員 | 3 | 8500-15000 | |
開機員 | 10 | 4800-6800 | |
質量主管 | 1 | 6500-10000 | |
海南斯達制藥有限公司 | 設備工程師/設備主管 | 2 | 6000-8000 |
醫(yī)藥省區(qū)經理(全國) | 1 | 15000-30000 | |
驗證工程師 | 7 | 5000-8000 | |
研發(fā)分析工程師 | 10 | ||
生產經理/車間主任 | 1 | 6000-10000 | |
質量工程師/質量經理 | 1 | 8000-15000 | |
北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司海南分公司 | 土建監(jiān)理工程師 | 5 | 4000-8000 |
市政監(jiān)理工程師 | 5 | ||
安全監(jiān)理工程師 | 3 | ||
水電安裝監(jiān)理工程師 | 2 | ||
中汪建設集團有限公司 | 預算員 | 3 | 4000-8000 |
行政接待 | 1 | 4000-6000 | |
項目經理 | 2 | 8000-10000 | |
海南浙大鋼構有限公司 | 造價員 | 2 | 4000-7000 |
施工員 | 2 | 6000-8000 | |
安全員 | 2 | ||
海南盛世欣興格力貿易有限公司 | 管培生 | 5 | 3000-5000 |
新媒體運營 | 1 | 4000-5000 | |
短視頻運營 | 1 | ||
海南豪約客餐飲管理有限公司 | 餐飲店長 | 5 | 5000-8000 |
市場主管 | 1 | 5000-7000 | |
電商運營 | 2 | 4000-6000 | |
平臺活動運營 | 2 | 5000-7000 | |
海南海力制藥有限公司 | 設備工程師 | 2 | 5000-7000 |
設備工程師 | 2 | ||
海南豐農之家農資有限公司 | 銷售主管 | 2 | 8000-20000 |
銷售區(qū)域經理 | 5 | 6000-15000 | |
農化服務專員 | 3 | 4000-6000 | |
海南峻鵬汽車銷售服務有限公司 | 主播 | 1 | 5000-10000 |
汽車銷售顧問 | 5 | 3000-10000 | |
海南京森環(huán)保有限公司 | 人事 | 2 | 3000-5000 |
工廠普工 | 2 | 4000-6000 | |
海南小鹿通信息科技有限公司 | 配送員 | 40 | 5500-8500 |
海南聲光文化傳媒有限公司 | 抖音營銷顧問 | 10 | 4000-11000 |
美食推薦官 | 3 | 3000-9000 | |
短視頻攝像師 | 2 | 3000-15000 | |
音頻主播 | 5 | 4000-8000 | |
探店達人 | 3 | 4000-9000 | |
山東科技大學海南函授站 | 辦公室助理 | 2 | 4000-6000 |
教務老師 | 2 | ||
海南搜了科技股份有限公司 | 網銷專員 | 20 | 4000-6000 |
市場銷售經理 | 10 | ||
網銷總監(jiān) | 2 | 8000-10000 | |
網銷經理 | 2 | 6000-8000 | |
網銷主管 | 2 | 5000-7000 | |
海南瀚元文化發(fā)展有限公司 | 網絡銷售 | 5 | 5000-8000 |
銷售經理 | 1 | 6000-10000 | |
人事經理 | 1 | ||
新媒體運營 | 8 | 4000-6000 | |
泰康人壽保險有限責任公司海南海口第一支公司 | 人事專員 | 1 | 3500-8000 |
健康財富規(guī)劃師 | 1 | 10000-20000 | |
售后客服專員 | 1 | 4000-7000 | |
海南海墾物業(yè)服務有限公司 | 管理處主任 | 2 | 5000-6000 |
保潔經理 | 1 | 6000-8000 | |
物業(yè)品質管理經理 | 1 | 8000-9000 | |
行政人事經理 | 1 | 6000-7000 | |
海南鼎堅實業(yè)有限公司 | 醫(yī)院護工 | 20 | 4500-6000 |
酒店銷售部門經理 | 1 | 5000-6000 | |
海南方元特殊兒童康復服務中心 | 護士 | 2 | 3000-5000 |
兒科醫(yī)生 | 2 | 6000-10000 | |
海南勝方快記財務有限責任公司 | 工商財稅銷售顧問 | 10 | 5000-20000 |
銷售經理/主管 | 1 | 4000-6000 |
廣州信息港是免費發(fā)布廣州招聘、求職、交友、二手、房產、廣州夜場招聘、廣州夜總會招聘、廣州ktv招聘、廣州夜總會預訂、廣州酒吧預訂、廣州ktv預訂等商業(yè)服務分類信息免費發(fā)布平臺。m.ircwlmx.cn
Copyright @ 2003-2023 廣州信息港-yczixun.com All Right Reserved