微信掃一掃
序號 | 區域 | 花都區采樣服務機構名稱 | 檢測點類別 | 開放時間 |
1 | 新華街 | 花都區人民醫院寶華院區 | 住院病人 | 24小時 |
2 | 新華社區衛生服務中心院區 | 黃碼人群 | 08:00-11:30,14:00-17:00 | |
3 | 新街社區衛生服務中心院區 | 重點人群 | 08:00-11:30,14:00-17:00 | |
4 | 天貴社區衛生服務中心院區 | 黃碼、綠碼 | 黃碼:08:00-11:30,14:00-18:00 綠碼:08:00-11:30,14:00-17:00 | |
5 | 花都區婦幼保健院 (胡忠醫院)院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-17:00 | |
7 | 花城街 | 建設北社區衛生服務中心院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-17:00 |
8 | 花城社區衛生服務中心院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 | |
10 | 新雅街 | 雅瑤社區衛生服務中心院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 |
11 | 清布社區衛生服務中心院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 | |
12 | 花山鎮 | 花山鎮衛生院院區 | 重點人群、綠碼、黃碼 | 重點人群、黃碼、:08:00-11:30,14:00-18:00 綠碼:08:00-11:30,14:00-17:00 |
14 | 花東鎮 | 花東鎮花僑衛生院院區 | 重點人群、黃碼 | 重點人群、黃碼:08:00-11:30,14:00-18:00 |
15 | 花東鎮北興衛生院院區 | 黃碼點、綠碼 | 黃碼點:08:00-11:30,14:00-18:00 綠碼:08:00-11:30,14:00-17:00 | |
16 | 獅嶺鎮 | 花都區第二人民醫院院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 |
17 | 獅嶺鎮衛生院院區 | 黃碼點、綠碼 | 黃碼:08:00-11:30,14:00-18:00 綠碼:9:00-11:30,14:30-16:30 | |
18 | 合成社區衛生服務中心院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 | |
19 | 寶峰社區衛生服務中心院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 | |
21 | 梯面鎮 | 梯面鎮衛生院院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 |
22 | 炭步鎮 | 炭步鎮中心衛生院院區 | 黃碼 | 08:00-11:30,14:00-18:00 |
廣州信息港是免費發布廣州招聘、求職、交友、二手、房產、廣州夜場招聘、廣州夜總會招聘、廣州ktv招聘、廣州夜總會預訂、廣州酒吧預訂、廣州ktv預訂等商業服務分類信息免費發布平臺。m.ircwlmx.cn
Copyright @ 2003-2023 廣州信息港-yczixun.com All Right Reserved